Jumat, 23 November 2012

JADWAL Dan Klasemen Sementara LIGA INGGRIS 2012/2013 LENGKAP

 Liga Inggris 2012 -2013

November 24 Sunderland 1:45 PM CET West Bromwich Albion More info

Everton 4:00 PM CET Norwich City More info

Manchester United 4:00 PM CET Queens Park Rangers More info

Stoke City 4:00 PM CET Fulham More info

Wigan Athletic 4:00 PM CET Reading More info

Aston Villa 6:30 PM CET Arsenal More info
November 25 Swansea City 2:30 PM CET Liverpool More info

Southampton 4:00 PM CET Newcastle United More info

Chelsea 5:00 PM CET Manchester City More info

Tottenham Hotspur 5:00 PM CET West Ham United More info
November 27 Sunderland 8:45 PM CET Queens Park Rangers More info

Aston Villa 9:00 PM CET Reading More info

Tables

Total Form H2H
#   Team GP W T L GF GA DIFF PT Last 5 matches  
1 Previous rank: 2 12 8 4 0 25 10 +15 28 W W T W W
2 Previous rank: 1 12 9 0 3 29 17 +12 27 L W W W W
3 12 7 3 2 24 13 +11 24 L T T L W
4 Previous rank: 5 12 7 2 3 19 13 +6 23 W W W L L
5 Previous rank: 4 12 5 5 2 22 16 +6 20 L W T T T
6 Previous rank: 8 12 5 4 3 23 13 +10 19 W T L W L
7 Previous rank: 6 12 5 4 3 15 12 +3 19 T W T L W
8 Previous rank: 7 12 5 2 5 20 21 -1 17 L L L W L
9 12 4 4 4 25 22 +3 16 L T T T W
10 Previous rank: 11 12 4 4 4 18 16 +2 16 W T T L W
11 Previous rank: 13 12 3 6 3 17 16 +1 15 W T T T W
12 Previous rank: 10 12 3 5 4 13 17 -4 14 L L T W T
13 Previous rank: 15 12 3 5 4 9 18 -9 14 W T W T W
14 Previous rank: 12 12 2 7 3 10 11 -1 13 T W L T L
15 Previous rank: 16 11 2 6 3 10 12 -2 12 W L L T T
16 Previous rank: 14 12 3 2 7 12 21 -9 11 L L W W L
17 Previous rank: 18 11 1 6 4 14 19 -5 9 W T T T L
18 Previous rank: 17 12 2 3 7 10 22 -12 9 L L W T L
19 12 2 2 8 18 30 -12 8 W T L L L
20 12 0 4 8 9 23 -14 4 L L T L T

Tidak ada komentar:

Posting Komentar